Maattabel
Afstand | 20″ Vouwbaar | 24″ Vouwbaar | 24″ Lage instap elektrisch | 20″ Vouwbaar elektrisch | 24″ Vouwbaar elektrisch | JMT3 | JMT6 | JMT7 | JMT9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] Lengte | 168cm | 181cm | 180cm | 166cm | 178cm | 189cm | 185cm | 185cm | 185cm |
[B] Lengte in opgevouwen toestand | 103cm | 106cm | N/A | 103cm | 107cm | N/A | N/A | N/A | 107cm |
[C] Lengte met voorwiel gedraaid | 152cm | 159cm | 157cm | 148cm | 157cm | 165cm | 165cm | 165cm | 165cm |
[D] Grond tot opstaphoogte | 41cm | 43cm | 28cm | 38cm | 41cm | 50cm | 37cm | 46cm | 44cm |
Breedte van de achterwielen | 79cm | 79cm | 75cm | 79cm | 79cm | 79cm | 79cm | 79cm | 79cm |
[E] Grond tot zadel op het laagste punt | 84cm | 86cm | 81cm | 83cm | 86cm | 87cm | 87cm | 83cm | 83cm |
[F] Grond tot zadel op het hoogste punt | 99cm | 101cm | 99cm | 104cm | 106cm | 103cm | 104cm | 98cm | 98cm |
[G] Onderkant van de voorvork tot aan het balhoofd (met wiel verwijderd) | 61cm | 65cm | 62cm | 60cm | 65cm | 66cm | 60cm | 60cm | 60cm |
Gewicht | 21kg | 21kg | 40kg | 29kg | 30kg | 38kg | 43kg | 41kg | 40kg |
Maximaal gebruikersgewicht | 133kg | 133kg | 120kg | 133kg | 133kg | 133kg | 133kg | 133kg | 133kg |
[H] Grond tot aan de bovenkant van het balhoofd | N/A | N/A | 86cm | 81cm | 91cm | 93cm | 82cm | 82cm | 82cm |
Maximum snelheid | N/A | N/A | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Maximaal bereik (ongeveer) | N/A | N/A | 48 km | 48 km | 48 km | 48 km | 72 km | 70 km | 75 km |
Grond tot stuur op het laagste punt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 105cm | 103cm | 116cm | 116cm |
Grond tot stuur op het hoogste punt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 115cm | 113cm | 129cm | 129cm |
Minimum binnenbeenlengte | 71cm | 72cm | 71cm | 72cm | 76cm | 76cm | 76cm | 77cm | 72cm |
Sturen en zadels van Jorvik Tricyclkes zijn in hoogte verstelbaar en zijn geschikt voor de meeste maten.
Jorvik Tricycles zijn gebouwd volgens zeer hoge normen en zijn niet alleen elegant qua ontwerp, maar ook extreem robuust. Het is belangrijk om u ervan bewust te zijn dat zware bestuurders en degenen die vaak zware lasten dragen, meer gewicht zullen leggen op hun driewieler en op de onderdelen ervan. Deze bestuurders moeten ervoor zorgen dat hun driewieler regelmatig wordt onderhouden.